Končana :: 9 prijavljeni, 9 plačani, 9 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 22.06.2023. 23:59
Štart: 24.06.2023. 00:01
1 - 9 9 / 9
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Država | Želim sodelovati tudi v tekmovanju za Prvenstvo Slovenije v tekmovalnem bikepackingu, Potrjujem, da sem slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Sloveniji. | Pred prijavo sem prebral tekmovalni priročnik, s pravili se strinjam in glede vsega nimam nobenih odprtih vprašanj. | Read the competition manual before applying, I agree with the rules and I have no open questions about everything. | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | Deželak | Srečko | Moški | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | Da | FIN končal/a dirko |
MG | Grum | Matej | Moški | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | Da | FIN končal/a dirko |
DH | Hafner | Dominik | Moški | GER - Germany | DA | YES | Da | FIN končal/a dirko | |
II | Incensi | Ivano | Moški | ITA - Italy | DA | YES | Da | DNF ni končal/a dirko | |
AM | Mian | Alessandro | Moški | ITA - Italy | DA | YES | Da | FIN končal/a dirko | |
VM | Michal | Vojtěch | Moški | CZE - Czechia | DA | YES | Da | FIN končal/a dirko | |
PP | Pintarič | Peter | Moški | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | Da | FIN končal/a dirko |
AR | Račič | Anže | Moški | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | Da | DNF ni končal/a dirko |
TS | Schwald | Thomas | Moški | AUT - Austria | DA | YES | Da | DNF ni končal/a dirko |
1 - 9 9 / 9