Aperte le iscrizioni Registration from 13.01.2025. 00:00 to 18.06.2025. 23:59 :: Max Participants: 50 :: 10 registered, 9 paid,
Registration Until: 18.06.2025. 23:59
(63 days, 6 hours, 4 minutes)
Start: 21.06.2025. 00:01
(65 days, 6 hours, 6 minutes)
1 - 10 10 / 10
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Želim sodelovati tudi v tekmovanju za Prvenstvo Slovenije v tekmovalnem bikepackingu, Potrjujem, da sem slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Sloveniji. | Pred prijavo sem prebral tekmovalni priročnik, s pravili se strinjam in glede vsega nimam nobenih odprtih vprašanj. | Read the competition manual before applying, I agree with the rules and I have no open questions about everything. | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avsec | Sabina | Femminile | SLO - Slovenia | NE | NO | DA | YES | Yes | REG registrato/a | |
Bertschi | Joël | Maschile | SUI - Switzerland | NE | NO | DA | YES | REG registrato/a | ||
Gajdán | Béla | Maschile | HUN - Hungary | DA | YES | Yes | REG registrato/a | ||
Godar | Marjan | Maschile | SLO - Slovenia | DA | YES | DA | YES | Yes | REG registrato/a | |
Incensi | Ivano | Maschile | ITA - Italy | NE | NO | DA | YES | Yes | REG registrato/a | |
Pintarič | Peter | Maschile | AUT - Austria | NE | NO | DA | YES | Yes | REG registrato/a | |
Poljšak | Boštjan | Maschile | SLO - Slovenia | DA | YES | DA | YES | Yes | REG registrato/a | |
Schwald | Thomas | Maschile | AUT - Austria | DA | YES | Yes | REG registrato/a | ||
Trajković | Bojan | Maschile | SLO - Slovenia | DA | YES | DA | YES | Yes | REG registrato/a | |
Zaman | Andrej | Maschile | SLO - Slovenia | DA | YES | DA | YES | Yes | REG registrato/a |
1 - 10 10 / 10