Completata :: 6 registered, 6 paid, 6 numbered,
Registration Until: 20.06.2024. 23:59
Start: 22.06.2024. 00:01
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Želim sodelovati tudi v tekmovanju za Prvenstvo Slovenije v tekmovalnem bikepackingu, Potrjujem, da sem slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Sloveniji. | Pred prijavo sem prebral tekmovalni priročnik, s pravili se strinjam in glede vsega nimam nobenih odprtih vprašanj. | Read the competition manual before applying, I agree with the rules and I have no open questions about everything. | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG | Godar | Marjan | Maschile | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | Yes | FIN finito la gara |
II | Incensi | Ivano | Maschile | ITA - Italy | DA | YES | Yes | DNF non è finito la gara | |
AM | Mian | Alessandro | Maschile | ITA - Italy | DA | YES | Yes | FIN finito la gara | |
PP | Pistelli | Paolo | Maschile | ITA - Italy | DA | YES | Yes | DNF non è finito la gara | |
ES | Steinberg | Erik | Maschile | AUT - Austria | DA | YES | Yes | FIN finito la gara | |
BT | Trajković | Bojan | Maschile | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | Yes | DNS non è iniziato/a la gara |
1 - 6 6 / 6