Completata :: 9 registered, 9 paid, 9 numbered,
Registration Until: 22.06.2023. 23:59
Start: 24.06.2023. 00:01
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Country | Želim sodelovati tudi v tekmovanju za Prvenstvo Slovenije v tekmovalnem bikepackingu, Potrjujem, da sem slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Sloveniji. | Pred prijavo sem prebral tekmovalni priročnik, s pravili se strinjam in glede vsega nimam nobenih odprtih vprašanj. | Read the competition manual before applying, I agree with the rules and I have no open questions about everything. | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | Deželak | Srečko | Maschile | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | Yes | FIN finito la gara |
MG | Grum | Matej | Maschile | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | Yes | FIN finito la gara |
DH | Hafner | Dominik | Maschile | GER - Germany | DA | YES | Yes | FIN finito la gara | |
II | Incensi | Ivano | Maschile | ITA - Italy | DA | YES | Yes | DNF non è finito la gara | |
AM | Mian | Alessandro | Maschile | ITA - Italy | DA | YES | Yes | FIN finito la gara | |
VM | Michal | Vojtěch | Maschile | CZE - Czechia | DA | YES | Yes | FIN finito la gara | |
PP | Pintarič | Peter | Maschile | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | Yes | FIN finito la gara |
AR | Račič | Anže | Maschile | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | Yes | DNF non è finito la gara |
TS | Schwald | Thomas | Maschile | AUT - Austria | DA | YES | Yes | DNF non è finito la gara |
1 - 9 9 / 9