Completata :: 19 registered,
Registration Until: 24.09.2022. 11:10
Start: 24.09.2022. 11:15
1 - 19 19 / 19
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
Bister | Mark | Maschile | REG registrato/a | |
Bratuša | Bor | Maschile | REG registrato/a | |
Bratuša | Živa | Femminile | REG registrato/a | |
Depolli | Filip | Maschile | REG registrato/a | |
Depolli | Mitja | Maschile | REG registrato/a | |
Jovanović | Aleksej | Maschile | REG registrato/a | |
KOTAR | PATRICIJA | Femminile | REG registrato/a | |
KOTAR | TINKARA | Femminile | REG registrato/a | |
Ogrin | Oskar | Maschile | REG registrato/a | |
Ogrin | Patrik | Maschile | REG registrato/a | |
OGRIN | ZOJA | Femminile | REG registrato/a | |
PODOBNIK | NADJA | Femminile | REG registrato/a | |
Pogačar | Mila | Femminile | REG registrato/a | |
Puš | Aleks | Maschile | REG registrato/a | |
Puš | Melisa | Femminile | REG registrato/a | |
Selan | Gaber | Maschile | REG registrato/a | |
Strnad | Evelina | Femminile | REG registrato/a | |
VENCELJ | Hani | Femminile | REG registrato/a | |
ZALETELJ | ANA | Femminile | REG registrato/a |
1 - 19 19 / 19