Completata :: 6 registered,
Registration Until: 24.09.2022. 11:40
Start: 24.09.2022. 12:00
1 - 6 6 / 6
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
ADAMLJE | ZALA | Femminile | REG registrato/a | |
Kastelic | Jakob | Maschile | REG registrato/a | |
Maršič | Mojca | Femminile | REG registrato/a | |
Miloševič | Vid | Maschile | REG registrato/a | |
ZALETELJ | ANŽE | Maschile | REG registrato/a | |
ZUPANČIČ | URŠKA | Femminile | REG registrato/a |
1 - 6 6 / 6