Completata :: 15 registered,
Registration Until: 23.09.2022. 23:59
Start: 24.09.2022. 10:00
1 - 15 15 / 15
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartolj Draginc | Simon | Maschile | M40 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | |||
bregar | joža | Femminile | Ž60 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | |||
Cvišić | Dragan | Maschile | M50 | SLO - Slovenia | Tektonik | REG registrato/a | ||
LAMPRET | ALJAŽ | Maschile | M30 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | |||
Lavrič | Sara | Femminile | W18 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | |||
Miklič | Benjamin | Maschile | M30 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | |||
Rozina | Tibor Jože | Maschile | M18 | SLO - Slovenia | Taekwondo klub Kang | REG registrato/a | ||
Selan | Neža | Femminile | W40 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | |||
Slana | Miran | Maschile | M70 | SLO - Slovenia | Tektonik | REG registrato/a | ||
Šuligoj | Klemen | Maschile | M30 | SLO - Slovenia | 4Endurance | REG registrato/a | ||
VASLE | ANDRAŽ | Maschile | M18 | SLO - Slovenia | OŠ STIČNA, PŠ VIŠNJA GORA | REG registrato/a | ||
Vasle | Dominik | Maschile | M18 | SLO - Slovenia | / | REG registrato/a | ||
Vek | Nataša | Femminile | W30 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | |||
Zakrajšek | Tomaž | Maschile | M50 | SLO - Slovenia | Taekwondo klub Kang | REG registrato/a | ||
ZALETELJ | TILEN | Maschile | M18 | SLO - Slovenia | REG registrato/a |
1 - 15 15 / 15