Completata :: 5 registered,
Registration Until: 24.09.2022. 10:00
Start: 24.09.2022. 10:10
1 - 5 5 / 5
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
Kastelic | Marko | Maschile | REG registrato/a | |
Kveder | Maja | Femminile | REG registrato/a | |
Milošević | Borislav | Maschile | REG registrato/a | |
Podpečnik | Darja | Femminile | REG registrato/a | |
Zupančič Prosen | Helena | Femminile | REG registrato/a |
1 - 5 5 / 5