Completata :: 20 registered,
Registration Until: 29.08.2021. 12:00
Start: 29.08.2021. 09:00
1 - 20 20 / 20
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Status |
---|---|---|---|---|
Bratina | Rudi | Maschile | REG registrato/a | |
Brus | Ana Marija | Femminile | REG registrato/a | |
Delost | Katja | Femminile | REG registrato/a | |
Depolli | Filip | Maschile | REG registrato/a | |
Depolli | Mitja | Maschile | REG registrato/a | |
Gantar | Naja | Femminile | REG registrato/a | |
Gosenar | Vita | Femminile | REG registrato/a | |
Hmeljak | Neli | Femminile | REG registrato/a | |
Junuzović | Kiara | Femminile | REG registrato/a | |
Junuzović | Neža | Femminile | REG registrato/a | |
Krdzalic | Anesa | Femminile | REG registrato/a | |
Lukman | Lovro | Maschile | REG registrato/a | |
Lulic | Anej | Maschile | REG registrato/a | |
Markovčič | Maša | Femminile | REG registrato/a | |
Maučec | Zarja | Femminile | REG registrato/a | |
Popović | Tara | Femminile | REG registrato/a | |
ROGELJ | EMA | Femminile | REG registrato/a | |
TERČELJ | MATEVŽ | Maschile | REG registrato/a | |
TERČELJ | NIK | Maschile | REG registrato/a | |
Zupancic | Zara | Femminile | REG registrato/a |
1 - 20 20 / 20