Completata :: 9 registered,
Registration Until: 01.02.2020. 00:00
Start: 08.02.2020. 09:00
1 - 9 9 / 9
Il Numero di Gara | Team Name | La tassa | Status |
---|---|---|---|
184 extreme 1 Marija Žefran, Femminile 2 Janez Žefran, Maschile 3 xy xy, Maschile 4 xy xy, Maschile 5 xy xy, Maschile | REG registrato/a | ||
Kocka 1 Laura Perpar Šmid, Femminile 2 Robert Šmid, Maschile 3 xy xy, Maschile 4 xx yy, Maschile 5 xx yy, Maschile | REG registrato/a | ||
Modri 1 Eva Urbanc, Femminile 2 Dejan Vukotič, Maschile 3 Pika Neža Pajnič, Femminile 4 Dejan Pinterič, Maschile 5 Renato Lešnik, Maschile | REG registrato/a | ||
Orijent Express 1 Andreja Stepišnik, Femminile 2 Tjaša Brezovšek, Femminile 3 xy xy, Maschile 4 xy xy, Maschile 5 xy xy, Maschile | REG registrato/a | ||
Pesniki 1 Gregor Mlakar, Maschile 2 Danijela Bucić, Femminile 3 Ferdinand Petešić, Maschile 4 xx yy, Maschile 5 xx yy, Maschile | REG registrato/a | ||
Stezičarji 1 Katja KEGL VENCELJ, Femminile 2 Toni Vencelj, Maschile 3 HANI Vencelj, Femminile 4 0 0, Femminile 5 0 0, Femminile | REG registrato/a | ||
Svetloplavci 1 Matjaž Čampa, Maschile 2 Helena Čampa, Femminile 3 Nataša Musar Mišeljić, Femminile 4 Borut Rojc, Maschile 5 Klavdija Lešnik, Femminile | REG registrato/a | ||
Temnoplavci 1 Katja Drobež, Femminile 2 Andrej Drobež, Maschile 3 XY XY, Maschile 4 xy xy, Maschile 5 xy xy, Maschile | REG registrato/a | ||
Zeleni 1 Marija Trontelj, Femminile 2 Bogo Trontelj, Maschile 3 xy xy, Maschile 4 xy xy, Maschile 5 xy xy, Maschile | REG registrato/a |
1 - 9 9 / 9