Completata :: 21 registered,
Registration Until: 01.02.2020. 00:00
Start: 08.02.2020. 09:00
1 - 21 21 / 21
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brezovšek | Tjaša | Femminile | REG registrato/a | ||
Bucić | Danijela | Femminile | REG registrato/a | ||
čampa | helena | Femminile | REG registrato/a | ||
Čampa | Helena | Femminile | REG registrato/a | ||
čampa | matjaž | Maschile | REG registrato/a | ||
Gorenc | Helena | Femminile | REG registrato/a | ||
Gornjec | Tatjana | Femminile | REG registrato/a | ||
kastelic | igor | Maschile | REG registrato/a | ||
Lešnik | Renato | Maschile | REG registrato/a | ||
Mlakar | Gregor | Maschile | REG registrato/a | ||
Musar Mišeljić | Nataša | Femminile | REG registrato/a | ||
Pajnič | Pika Neža | Femminile | REG registrato/a | ||
Petešić | Ferdinand | Maschile | REG registrato/a | ||
PINTERIČ | DEJAN | Maschile | REG registrato/a | ||
Rojc | Borut | Maschile | REG registrato/a | ||
Stepišnik | Andreja | Femminile | REG registrato/a | ||
Šušterič | Marko | Maschile | REG registrato/a | ||
Urbanc | Eva | Femminile | REG registrato/a | ||
Vukotič | Dejan | Maschile | REG registrato/a | ||
Žefran | Janez | Maschile | REG registrato/a | ||
Žefran | Marija | Femminile | REG registrato/a |
1 - 21 21 / 21