Completata :: 25 registered, 5 paid,
Registration Until: 23.04.2019. 18:00
Start: 04.05.2019. 10:00
1 - 25 25 / 25
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Country | Club/Team | La tassa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
burnik | katarina | Femminile | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | nore tekačice | REG registrato/a | ||
Filipič | Elis | Maschile | M 36-50 | SLO - Slovenia | ENDorFIN | REG registrato/a | ||
Fischer | Damian | Maschile | M 36-50 | SLO - Slovenia | Yes | REG registrato/a | ||
Frelih | Marko | Maschile | M >= 51 | SLO - Slovenia | TK Špeh | Yes | REG registrato/a | |
Frelih | Urša | Femminile | Ž/W <= 35 | SLO - Slovenia | TK Špeh | REG registrato/a | ||
Gaberšček | Silvan | Maschile | M >= 51 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | |||
IGLIČ | PETRA | Femminile | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | |||
JANEŽIČ | JANA | Femminile | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | |||
KIRN | LUKA | Maschile | M 36-50 | SLO - Slovenia | VIKARUS D.O.O. | REG registrato/a | ||
Kutnjak | Tina | Femminile | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | Kranj | REG registrato/a | ||
LAKNER | DARKO | Maschile | M >= 51 | SLO - Slovenia | SALMINGTEAMKRANJ | Yes | REG registrato/a | |
LENARŠIČ | JELKA | Femminile | Ž/W <= 35 | SLO - Slovenia | VIKARUS D.O.O. | REG registrato/a | ||
Mikuž | Boštjan | Maschile | M <= 35 | SLO - Slovenia | UTVV RT | REG registrato/a | ||
MUROVEC | ALENKA | Femminile | Ž/W >= 51 | SLO - Slovenia | / | REG registrato/a | ||
Otoničar | Janez | Maschile | M >= 51 | SLO - Slovenia | AK Pivka | REG registrato/a | ||
Pelessoni | Renato | Maschile | M >= 51 | ITA - Italy | Gaja Orienteering | Yes | REG registrato/a | |
Pintar | Tina | Femminile | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | ENDorFIN | REG registrato/a | ||
Podobnik | Veronika | Femminile | Ž/W <= 35 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | |||
Saksida | Marko | Maschile | M <= 35 | SLO - Slovenia | ŠD NANOS PODNANOS | REG registrato/a | ||
STOJILJKOVIĆ | MARKO | Maschile | M 36-50 | SLO - Slovenia | VIKARUS D.O.O. | REG registrato/a | ||
Škvarč | Dejan | Maschile | M <= 35 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | |||
Vehovar | Tilen | Maschile | M 36-50 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | |||
VELIŠČEK | ANDREJ | Maschile | M 36-50 | SLO - Slovenia | ŠD KRAŠKI TEKAČI | Yes | REG registrato/a | |
Živkovič | Marija | Femminile | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | REG registrato/a | |||
Žnidaršič | Aljoša | Maschile | M 36-50 | SLO - Slovenia | ML Team | REG registrato/a |
1 - 25 25 / 25