Completata :: 15 registered, 15 numbered,
Registration Until: 30.09.2017. 08:00
Start: 07.10.2017. 09:00
1 - 15 15 / 15
Il Numero di Gara | Last Name | First Name | Sex | Category | Club/Team | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bogovič | Bojan | Maschile | OM | SKVVP | FIN finito la gara |
4 | Gros | Bor | Maschile | OM | SKVVP | FIN finito la gara |
13 | Lašič | Franc | Maschile | PM | FIN finito la gara | |
17 | Martinović | Teja | Femminile | OŽ | CaniFit Team | FIN finito la gara |
5 | Martinović | Teja | Femminile | OŽ | CaniFit Team | FIN finito la gara |
9 | Milaković | Dejan | Maschile | PM | CaniFit Team | FIN finito la gara |
11 | Ovsenek | Matjaž | Maschile | PM | DŠPS | FIN finito la gara |
10 | Petrovič | Aljoša | Maschile | PM | CaniFit Team | FIN finito la gara |
2 | Petrovič | Aljoša | Maschile | OM | CaniFit Team | FIN finito la gara |
7 | Schlojer | Elisabeth | Femminile | PŽ | LHSA | FIN finito la gara |
1 | Schumet | Edvard | Maschile | OM | SKVVP | FIN finito la gara |
8 | Schumet | Edvard | Maschile | OM | SKVVP | FIN finito la gara |
12 | Šnajdar | Franci | Maschile | PM | DŠPS | FIN finito la gara |
18 | Šolinc | Jasna | Femminile | PŽ | ŠKD Celeia | FIN finito la gara |
6 | Šolinc | Jasna | Femminile | OŽ | ŠKD Celeia | FIN finito la gara |
1 - 15 15 / 15