Prijave otvorene Prijave od 13.01.2025. 00:00 do 18.06.2025. 23:59 :: Limit natjecatelja: 50 :: 10 prijavljeno, 9 plaćeno,
Kraj prijava: 18.06.2025. 23:59
(59 dana, 22 sati, 56 minuta)
Start: 21.06.2025. 00:01
(61 dana, 22 sati, 58 minuta)
1 - 10 10 / 10
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Država | Želim sodelovati tudi v tekmovanju za Prvenstvo Slovenije v tekmovalnem bikepackingu, Potrjujem, da sem slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Sloveniji. | Pred prijavo sem prebral tekmovalni priročnik, s pravili se strinjam in glede vsega nimam nobenih odprtih vprašanj. | Read the competition manual before applying, I agree with the rules and I have no open questions about everything. | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avsec | Sabina | Ženski | SLO - Slovenia | NE | NO | DA | YES | Da | REG prijavljen/a | |
Bertschi | Joël | Muški | SUI - Switzerland | NE | NO | DA | YES | REG prijavljen/a | ||
Gajdán | Béla | Muški | HUN - Hungary | DA | YES | Da | REG prijavljen/a | ||
Godar | Marjan | Muški | SLO - Slovenia | DA | YES | DA | YES | Da | REG prijavljen/a | |
Incensi | Ivano | Muški | ITA - Italy | NE | NO | DA | YES | Da | REG prijavljen/a | |
Pintarič | Peter | Muški | AUT - Austria | NE | NO | DA | YES | Da | REG prijavljen/a | |
Poljšak | Boštjan | Muški | SLO - Slovenia | DA | YES | DA | YES | Da | REG prijavljen/a | |
Schwald | Thomas | Muški | AUT - Austria | DA | YES | Da | REG prijavljen/a | ||
Trajković | Bojan | Muški | SLO - Slovenia | DA | YES | DA | YES | Da | REG prijavljen/a | |
Zaman | Andrej | Muški | SLO - Slovenia | DA | YES | DA | YES | Da | REG prijavljen/a |
1 - 10 10 / 10