Završena :: 25 prijavljeno, 5 plaćeno,
Kraj prijava: 23.04.2019. 18:00
Start: 04.05.2019. 10:00
1 - 25 25 / 25
St. br. | Prezime | Ime | Spol | Kat. | Država | Klub/Škola/Tim | Startnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
burnik | katarina | Ženski | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | nore tekačice | REG prijavljen/a | ||
Filipič | Elis | Muški | M 36-50 | SLO - Slovenia | ENDorFIN | REG prijavljen/a | ||
Fischer | Damian | Muški | M 36-50 | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Frelih | Marko | Muški | M >= 51 | SLO - Slovenia | TK Špeh | Da | REG prijavljen/a | |
Frelih | Urša | Ženski | Ž/W <= 35 | SLO - Slovenia | TK Špeh | REG prijavljen/a | ||
Gaberšček | Silvan | Muški | M >= 51 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
IGLIČ | PETRA | Ženski | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
JANEŽIČ | JANA | Ženski | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
KIRN | LUKA | Muški | M 36-50 | SLO - Slovenia | VIKARUS D.O.O. | REG prijavljen/a | ||
Kutnjak | Tina | Ženski | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | Kranj | REG prijavljen/a | ||
LAKNER | DARKO | Muški | M >= 51 | SLO - Slovenia | SALMINGTEAMKRANJ | Da | REG prijavljen/a | |
LENARŠIČ | JELKA | Ženski | Ž/W <= 35 | SLO - Slovenia | VIKARUS D.O.O. | REG prijavljen/a | ||
Mikuž | Boštjan | Muški | M <= 35 | SLO - Slovenia | UTVV RT | REG prijavljen/a | ||
MUROVEC | ALENKA | Ženski | Ž/W >= 51 | SLO - Slovenia | / | REG prijavljen/a | ||
Otoničar | Janez | Muški | M >= 51 | SLO - Slovenia | AK Pivka | REG prijavljen/a | ||
Pelessoni | Renato | Muški | M >= 51 | ITA - Italy | Gaja Orienteering | Da | REG prijavljen/a | |
Pintar | Tina | Ženski | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | ENDorFIN | REG prijavljen/a | ||
Podobnik | Veronika | Ženski | Ž/W <= 35 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Saksida | Marko | Muški | M <= 35 | SLO - Slovenia | ŠD NANOS PODNANOS | REG prijavljen/a | ||
STOJILJKOVIĆ | MARKO | Muški | M 36-50 | SLO - Slovenia | VIKARUS D.O.O. | REG prijavljen/a | ||
Škvarč | Dejan | Muški | M <= 35 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Vehovar | Tilen | Muški | M 36-50 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
VELIŠČEK | ANDREJ | Muški | M 36-50 | SLO - Slovenia | ŠD KRAŠKI TEKAČI | Da | REG prijavljen/a | |
Živkovič | Marija | Ženski | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Žnidaršič | Aljoša | Muški | M 36-50 | SLO - Slovenia | ML Team | REG prijavljen/a |
1 - 25 25 / 25