Registration open Registration from 15.01.2023. 00:00 to 22.06.2023. 23:59 :: Max Participants: 50 :: 10 registered, 5 paid,
Registration Until: 22.06.2023. 23:59
(88 days, 18 hours, 10 minutes)
Start: 24.06.2023. 00:01
(89 days, 18 hours, 12 minutes)
1 - 10 10 / 10
Start Number | Last Name | First Name | Sex | Country | Želim sodelovati tudi v tekmovanju za Prvenstvo Slovenije v tekmovalnem bikepackingu, Potrjujem, da sem slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Sloveniji. | Pred prijavo sem prebral tekmovalni priročnik, s pravili se strinjam in glede vsega nimam nobenih odprtih vprašanj. | Read the competition manual before applying, I agree with the rules and I have no open questions about everything. | Fee | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buršić | Ares | Male | CRO - Croatia | DA | YES | REG registered | |||
Deželak | Srečko | Male | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | REG registered | ||
Hafner | Dominik | Male | GER - Germany | DA | YES | Yes | REG registered | ||
Incensi | Ivano | Male | ITA - Italy | DA | DA | YES | Yes | REG registered | |
Michal | Vojtěch | Male | CZE - Czechia | DA | YES | REG registered | |||
Pintarič | Peter | Male | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | REG registered | ||
Schwald | Thomas | Male | AUT - Austria | DA | YES | Yes | REG registered | ||
Slivečka | Damjan | Male | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | Yes | REG registered | |
Vučić | Leonardo | Male | CRO - Croatia | DA | DA | YES | REG registered | ||
Zaman | Andrej | Male | SLO - Slovenia | DA | DA | YES | Yes | REG registered |
1 - 10 10 / 10