Končana :: 9 prijavljeni,
Prijave možne do: 20.09.2023. 23:59
Štart: 23.09.2023. 11:15
1 - 9 9 / 9
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Status |
---|---|---|---|---|
KOTAR | PATRICIJA | Ženski | REG prijavljen/a | |
CANKAR | LEA | Ženski | REG prijavljen/a | |
DREMELJ | NEJC | Moški | REG prijavljen/a | |
Puš | Melisa | Ženski | REG prijavljen/a | |
Puš | Aleks | Moški | REG prijavljen/a | |
ZAVODNIK | ZALA | Ženski | REG prijavljen/a | |
NOGRAŠEK | ŽIVA | Ženski | REG prijavljen/a | |
Bratuša | Bor | Moški | REG prijavljen/a | |
Hočevar | Gal | Moški | REG prijavljen/a |
1 - 9 9 / 9