Končana :: 15 prijavljeni,
Prijave možne do: 23.09.2022. 23:59
Štart: 24.09.2022. 10:00
1 - 15 15 / 15
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMPRET | ALJAŽ | Moški | M30 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
VASLE | ANDRAŽ | Moški | M18 | SLO - Slovenia | OŠ STIČNA, PŠ VIŠNJA GORA | REG prijavljen/a | ||
Miklič | Benjamin | Moški | M30 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Vasle | Dominik | Moški | M18 | SLO - Slovenia | / | REG prijavljen/a | ||
Cvišić | Dragan | Moški | M50 | SLO - Slovenia | Tektonik | REG prijavljen/a | ||
bregar | joža | Ženski | Ž60 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Šuligoj | Klemen | Moški | M30 | SLO - Slovenia | 4Endurance | REG prijavljen/a | ||
Slana | Miran | Moški | M70 | SLO - Slovenia | Tektonik | REG prijavljen/a | ||
Vek | Nataša | Ženski | W30 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Selan | Neža | Ženski | W40 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Lavrič | Sara | Ženski | W18 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Bartolj Draginc | Simon | Moški | M40 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Rozina | Tibor Jože | Moški | M18 | SLO - Slovenia | Taekwondo klub Kang | REG prijavljen/a | ||
ZALETELJ | TILEN | Moški | M18 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Zakrajšek | Tomaž | Moški | M50 | SLO - Slovenia | Taekwondo klub Kang | REG prijavljen/a |
1 - 15 15 / 15