Končana :: 23 prijavljeni, 23 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 04.09.2020. 22:00
Štart: 19.09.2020. 08:50
1 - 23 23 / 23
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Perko | Mirko | Moški | OM | Canifit Team | FIN končal/a dirko |
33 | Strmšek | Tilen | Moški | OM | Fitmin & Canifit Team | FIN končal/a dirko |
35 | Snedec | Franci | Moški | OM | Canifit Team | FIN končal/a dirko |
62 | Zupanič | Patrik | Moški | OM | Canifit team | FIN končal/a dirko |
37 | Kastelic | Jože | Moški | OM | / | FIN končal/a dirko |
34 | Šterk | Štefan | Moški | OM | Speed4dogs Slovakia | FIN končal/a dirko |
38 | Šinko | Matic | Moški | OM | DŠPS / CaniFit Team | FIN končal/a dirko |
46 | Nosan | Tadeja | Ženski | OŽ | KD Grosuplje | FIN končal/a dirko |
42 | Pugelj | Sara | Ženski | OŽ | KD Domžale | FIN končal/a dirko |
39 | Rink | Barbara | Ženski | OŽ | ŠD Trzin / Amfibija | FIN končal/a dirko |
44 | Gluvić | Anja | Ženski | OŽ | KD Grosuplje | DNS ni začel/a dirko |
43 | Gregorc | Tina | Ženski | OŽ | Canifit Team | DNS ni začel/a dirko |
61 | Puc | Lara | Ženski | OŽ | SKVVP | FIN končal/a dirko |
49 | Sever | Klara | Ženski | OŽ | Canifit Team | FIN končal/a dirko |
50 | Kunčič | Jera | Ženski | OŽ | Canifit Team | FIN končal/a dirko |
51 | Schöller | Kristina | Ženski | OŽ | Antirias siberians | DNS ni začel/a dirko |
12 | Marekova | Jana | Ženski | OŽ | Speed4dogs Slovakia | FIN končal/a dirko |
13 | Zaremba | Agata Aleksandra | Ženski | OŽ | Poland | FIN končal/a dirko |
40 | Topolska | Veronika | Ženski | OŽ | Speed4dogs | FIN končal/a dirko |
41 | Marekova | Jana | Ženski | OŽ | Speed4dogs Slovakia | FIN končal/a dirko |
45 | Dobrikova | Daniela | Ženski | OŽ | Speed4dogs Slovakia | FIN končal/a dirko |
47 | Vitkova | Andrea | Ženski | OŽ | Speed4dogs Slovakia | DNS ni začel/a dirko |
48 | Borovnik | Maša | Ženski | OŽ | ŠKD Celeia | FIN končal/a dirko |
1 - 23 23 / 23