Končana :: 9 prijavljeni, 9 Dodeljene štartne številke,
Prijave možne do: 04.09.2020. 22:00
Štart: 19.09.2020. 08:50
1 - 9 9 / 9
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Klub/ekipa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Rink | Aleš | Moški | OM | ŠD Trzin / Amfibija | FIN končal/a dirko |
56 | Trbižan | Neja | Ženski | OŽ | Krdelo.si | FIN končal/a dirko |
52 | Žepič | Damjan | Moški | OM | Pointer rescue team Slovenia | FIN končal/a dirko |
55 | Petrinjak | Barbara | Ženski | OŽ | Canifit Team | FIN končal/a dirko |
54 | Celestina | Franc | Moški | OM | KD Duplica | FIN končal/a dirko |
60 | Božič | Patricia | Ženski | OŽ | Canifit Team | FIN končal/a dirko |
57 | Zaremba | Agata Aleksandra | Ženski | OŽ | Poland | FIN končal/a dirko |
58 | Bork | Tina | Ženski | OŽ | ŠD Tendo | FIN končal/a dirko |
59 | Martinovič | Teja | Ženski | OŽ | Tomik, Teja Martinović s.p. | FIN končal/a dirko |
1 - 9 9 / 9