Končana :: 25 prijavljeni, 5 plačani,
Prijave možne do: 23.04.2019. 18:00
Štart: 04.05.2019. 10:00
1 - 25 25 / 25
Štartna številka | Priimek | Ime | Spol | Kategorija | Država | Klub/ekipa | Štartnina | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
burnik | katarina | Ženski | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | nore tekačice | REG prijavljen/a | ||
Filipič | Elis | Moški | M 36-50 | SLO - Slovenia | ENDorFIN | REG prijavljen/a | ||
Fischer | Damian | Moški | M 36-50 | SLO - Slovenia | Da | REG prijavljen/a | ||
Frelih | Marko | Moški | M >= 51 | SLO - Slovenia | TK Špeh | Da | REG prijavljen/a | |
Frelih | Urša | Ženski | Ž/W <= 35 | SLO - Slovenia | TK Špeh | REG prijavljen/a | ||
Gaberšček | Silvan | Moški | M >= 51 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
IGLIČ | PETRA | Ženski | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
JANEŽIČ | JANA | Ženski | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
KIRN | LUKA | Moški | M 36-50 | SLO - Slovenia | VIKARUS D.O.O. | REG prijavljen/a | ||
Kutnjak | Tina | Ženski | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | Kranj | REG prijavljen/a | ||
LAKNER | DARKO | Moški | M >= 51 | SLO - Slovenia | SALMINGTEAMKRANJ | Da | REG prijavljen/a | |
LENARŠIČ | JELKA | Ženski | Ž/W <= 35 | SLO - Slovenia | VIKARUS D.O.O. | REG prijavljen/a | ||
Mikuž | Boštjan | Moški | M <= 35 | SLO - Slovenia | UTVV RT | REG prijavljen/a | ||
MUROVEC | ALENKA | Ženski | Ž/W >= 51 | SLO - Slovenia | / | REG prijavljen/a | ||
Otoničar | Janez | Moški | M >= 51 | SLO - Slovenia | AK Pivka | REG prijavljen/a | ||
Pelessoni | Renato | Moški | M >= 51 | ITA - Italy | Gaja Orienteering | Da | REG prijavljen/a | |
Pintar | Tina | Ženski | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | ENDorFIN | REG prijavljen/a | ||
Podobnik | Veronika | Ženski | Ž/W <= 35 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Saksida | Marko | Moški | M <= 35 | SLO - Slovenia | ŠD NANOS PODNANOS | REG prijavljen/a | ||
STOJILJKOVIĆ | MARKO | Moški | M 36-50 | SLO - Slovenia | VIKARUS D.O.O. | REG prijavljen/a | ||
Škvarč | Dejan | Moški | M <= 35 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Vehovar | Tilen | Moški | M 36-50 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
VELIŠČEK | ANDREJ | Moški | M 36-50 | SLO - Slovenia | ŠD KRAŠKI TEKAČI | Da | REG prijavljen/a | |
Živkovič | Marija | Ženski | Ž/W 36-50 | SLO - Slovenia | REG prijavljen/a | |||
Žnidaršič | Aljoša | Moški | M 36-50 | SLO - Slovenia | ML Team | REG prijavljen/a |
1 - 25 25 / 25